Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | JIAYI |
Certificazione: | ul/FCC ID/UKCA/ ISED-Category l CE-RED(ELECTRIC) |
Numero di modello: | JY811 |
Document: | Brochure del prodotto PDF |
Segnale di banda tri GSM900 1800 2100 Mhz 2 3 4G Telefono cellulare Rete mobile Potenziatore/ripetitore/amplificatore
Descrizione del prodotto |
- Sì.
Specificità |
Modello | JY811 | |
Intervallo di frequenza | Collegamento | Downlink |
700 MHz | 699-716 MHz | 729-726 MHz |
850 MHz | 824-849 MHz | 869-894 MHz |
800MHz | 832-862MHz | 791-821 MHz |
900 MHz | 880-915 MHz | 925-960 MHz |
1700 MHz | 1710-1755 MHz | 2100-2155 MHz |
1800 MHz | 1710-1785 MHz | 1805-1880MHz |
1900 MHz | 1850-1910 MHz | 1930-1990MHz |
2100 MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
2600 MHz | 2500-2570 MHz | 2620-2690 MHz |
2300 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz |
2500 MHz | 2495 MHz | 2695 MHz |
3500 MHz | 3300 MHz | 4200 MHz |
Max, guadagno. | 75 dB ± 1,5 dB | 80 dB ± 1,5 dB |
Potenza di uscita massima | 25 dBm±1,5 dB | 27 dBm±1,5 dB |
Larghezza di banda | Banda larga | |
Controllo manuale del guadagno | 31dB, passo 1dB | |
ALC | > 25 dB | |
Ripple in banda | ≤ 8dB | |
Figura del rumore | ≤ 6dB | |
VSWR | ≤ 20 | |
Collegamento RF | N-femminile | |
Ritardo temporale | ≤ 1,5 μs | |
Stabilità di frequenza | ≤ 0,01 ppm | |
MTBF | > 50000 ore | |
Impedenza | 50 ohm | |
Fornitore di energia | AC 90-264V o 100-240V,DC 10V o 12V,50/60Hz | |
Umidità | < 90% | |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ +55°C | |
Condizioni ambientali | IP40 | |
Tipo di impianto | Installazione a parete | |
Dimensione del prodotto | 285*260*58 mm | |
Dimensione del pacchetto | 450*310**85 mm | |
BTS | interfaccia per antenne riceventi | |
Stati membri | interfaccia dell'antenna di trasmissione |
Istruzioni
Metodo di installazione:
1. Trovare la direzione e la posizione più forti del segnale ricevuto per cellulari in cima o in periferia dell'edificio, come il luogo per l'installazione dell'antenna esterna,prestare attenzione che la posizione deve essere pagato per la protezione da fulmini.
L'altezza dell'installazione non deve essere superiore alla rete di protezione contro i fulmini dell'edificio.installare un fulmine 1 metro sopra l'antenna esterna e terra bene.
2Dopo aver selezionato la posizione appropriata, fissare l'antenna esterna al muro o alla staffa.
3. Selezionare una posizione appropriata nella relativa posizione interna (vicina all'alimentazione e alla fine dell'antenna esterna, impermeabile alla pioggia,a prova di sole e ventilazione è la posizione migliore) installare macchina dritta interna, e fissato al muro o alla staffa.
4. Portare l'antenna esterna all'interfaccia "BTS" (outdoor), e la connessione tra l'antenna esterna e l'amplificatore è completata.
5Dopo aver definito la posizione di installazione dell'antenna interna, fissare l'antenna.
6. l'antenna interna collegata all'amplificatore, una porta collegata all'interfaccia dell'antenna interna e l'altra porta collegata alla porta "MOBILE" (interno) del ripetitore.